Víme, že čas jsou peníze a že času není nikdy nazbyt, proto připravíme kurz pro Vás podle Vašich požadavků. Kurzy probíhají přímo u Vás, lektor přijede za Vámi. Nemáte-li vhodné prostory, může výuka probíhat v naší učebně.
Nabízíme kurzy obecného jazyka, ve kterých se naučíte komunikovat v reálných životních situacích.
Pokud Vaší hlavní motivací pro kurz je práce, můžete si u nás
objednat i kurzy Business jazyka. V těchto kurzech se zabýváme řešením situací běžného obchodního styku, ve kterém je důležité, aby byly respektovány určité formální stereotypy, které nejsou totožné s těmi v běžné hovorové angličtině.
Ceník jazykových kurzů
Firemní jazykové kurzy angličtiny, němčiny, francouzštiny, italštiny, španělštiny, ruštiny a japonštiny.
Cena | 45 min. | 60 min. | ||
Obecný jazyk | Business | Obecný jazyk | Business | |
Cena bez DPH | 345 Kč | 380 Kč | 403 Kč | 437 Kč |
Cena s DPH 21% | 417 Kč | 460 Kč | 488 Kč | 529 Kč |
10 % | 34 Kč | 38 Kč | 40 Kč | 44 Kč |
Po slevě 10 % | 311 Kč | 342 Kč | 363 Kč | 393 Kč |
7 % | 24 Kč | 27 Kč | 28 Kč | 31 Kč |
Po slevě 7 % | 321 Kč | 353 Kč | 375 Kč | 406 Kč |
5 % | 17 Kč | 19 Kč | 20 Kč | 22 Kč |
Po slevě 5 % | 328 Kč | 361 Kč | 383 Kč | 415 Kč |
3 % | 10 Kč | 11 Kč | 12 Kč | 13 Kč |
Po slevě 3 % | 335 Kč | 369 Kč | 391 Kč | 424 Kč |
2 % | 7 Kč | 8 Kč | 8 Kč | 9 Kč |
Po slevě 2 % | 338 Kč | 372 Kč | 395 Kč | 428 Kč |
Slevy | |
2 x 45 min. / týden | Standardní cena |
4 x 45 min. / týden | -2 % |
6-8 x 45 min. / týden | -3 % |
10-16 x 45 min. / týden | -5 % |
18-20 x 45 min. / týden | -7 % |
20 a více x 45 min. / týden | -10 % |
Pro výuku s rodilým mluvčím se obraťte přímo na naši jazykovou školu.
Hodiny probíhají v blocích 2x45min nebo 1x60min. K výuce ve firmách se sídlem mimo město Vyškov se připočítávají cestovní náklady.
Ceník jazykových kurzů, platnost od 1. 1. 2019 [formát PDF, velikost 252 kB]
Ve spolupráci se společností PMVIA, s.r.o. nabízíme i řešení projektů ze strukturálních fondů EU.